Кондиционер Gree GWH12QC-K3DNC2G Lomo Inverter Arctic в Краснокаменке
- Фильтр с ионами серебра Silver ION
- A-класс +
- Потребляемая энергия 0,975 кВт
- Обслуживаемая площадь до 36 кв. м
- Инвертор
- Серия Lomo Inverter Arctic
- Хладагент R410
- Генератор Холодная плазма
- Функция I-feel
- Самодиагностика
- Авторестарт
- Официальная гарантия от производителя 5 лет
Цена:
38500 р.
Производитель:
Доступность
Есть в наличии
Мощность:
Площадь:
Цвет:
Описание
Компактный кондиционер бытового типа предназначенный для помещений до 40 квадратных метров. Благодаря инверторному компрессору экономит расход электроэнергии. Дополнительные фильтры способны устранить неприятные запахи, бактерии и загрязнения. Серия Lomo Inverter Arctic от легендарного производителя.
Технические характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 3,2 |
Мощность нагрева, кВт | 3,4 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0,94 |
Потребляемая мощность, кВт | 1 |
Высота внутреннего блока, мм | 275 |
Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
Ширина внутреннего блока, мм | 790 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 20 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 842 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 32 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 29 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 11 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 9 |
Давление статическое внешнее, Па | 42 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 4,4 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 4,5 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Класс энергоэффективности | A++/А+ |
Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4 |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6,1 |
Количество фреона заводское, г | 900 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 560 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Город: | Сроки: | Стоимость: |
---|---|---|
Севастополь: | В день покупки | В зависимости от района: |
Симферополь: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Алушта: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Армянск: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Бахчисарай: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Белогорск: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Джанкой: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Евпатория: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Керчь: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Красноперекопск: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Судак: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Феодосия: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Черноморское: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Ялта: | 1-3 дня | От 150 рублей |
Самовывоз товара доступен по адресу г.Севастополь ул.Жени Дерюгиной 1а или заказать доставку, настройку на дому, либо установку, окончательная стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от района города, веса и габаритов товара. В остальные города и посёлки Крыма, а также города материковой части РФ отправляем службами Кит и MagicTrans, По Крыму от 150р, "на материк" от 300р.
Существует несколько способов оплаты товара:
- Наличными в магазине
- Оплату заказа можно произвести переводом средсв на карту (через мобильное приложение на карту Сбербанка, Тинькофф или банка Россия)
- Также мы принимаем оплату через элктронные кошельки: WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI
Похожие кондиционеры